OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU
Vícemistr ČR 2002 a 2007
MSH Havířov
Torpedo
4:3
(0:0, 1:2, 3:1)
MVIL Ostrava
MSH Havířov
Bohumín
2:15
(2:3, 0:7, 0:5)
Torpedo
SH Horní Suchá
Flashing Stars
7:5
(1:1, 3:4, 3:0)
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
9:4
(1:1, 3:2, 5:1)
Bulldogs Brno
SC Dubina Ostrava
Vítkovice
14:0
(3:0, 4:0, 7:0)
Torpedo
MSH Havířov
Kopřivnice
5:3
(2:0, 1:0, 2:3)
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
8:4
(4:0, 2:1, 2:3)
Domaslavice
MSH Havířov
Orlová
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
Bohumín
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
SH TJ Ostrava
Horní Suchá
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
SC Dubina Ostrava
Orlová
2:8
(0:2, 1:2, 1:4)
Torpedo
SH Paskov
Torpedo
5:7
(1:2, 2:1, 2:4)
Prostějov
SH SŠP Rooseveltova Olomouc
Vítkovice
1:3
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
:
od 18:00
Kladno
ČPP Aréna Ostrava
Torpedo
:
od 10:30
MVIL Ostrava
SH ZŠ Bystřice n/O
Torpedo
:
od 10:00
Jablunkov
SH Čajkaréna Olomouc
Uherský Brod
:
od 09:30
Torpedo
SH Vítkovická střední Ostrava
FBC Ostrava
:
od 09:10
Torpedo
MSH Havířov
Karviná
:
od 10:20
Torpedo
MSH Havířov
SFK
:
od 08:35
Torpedo
SH Horní Suchá
Torpedo
:
od 08:30
SFK
SH ZŠ Krnov
Torpedo
:
od 00:00
Frýdek-Místek
SH Horní Suchá
Olomouc
:
od 09:00
Torpedo
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
Rožnov p/R
:
od 08:00
Torpedo
SH TJ Spartak Přerov
Torpedo
:
od 08:45
FBC Ostrava
Jméno a příjmení | Minulé působiště | Stav |
---|---|---|
Daniel Filip | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Hostování |
Denis Jasiok | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Střídavé hostování |
Daniel Tychtl | FbK Horní Suchá | Přestup |
Vojtěch Stefan | FbK Horní Suchá | Hostování |
David Funiok | Junioři Torpeda Havířov | Přechod do mužů |
Adam Feber | Junioři Torpeda Havířov | Přechod do mužů |
Lukáš Nevrlka | Torpedo Havířov | Návrat ze zahraničí |
Dominik Folwarczný | Torpedo Havířov | Návrat po zranění |
Jméno a příjmení | Nové působiště | Stav |
---|---|---|
Pavel Kožušník | "B" tým Torpeda Havířov | - |
Martin Varta | "B" tým Torpeda Havířov | - |
Jiří Krečmer | "B" tým Torpeda Havířov | - |
Jakub Kuttler | Flashing Stars Havířov | Hostování |
Jan Piško | FbC Frýdek-Místek | Hostování |
Pavel Kotula | - | Konec kariéry |
Vojtěch Mžyk | FBC Ostrava | Přestup |
Podrobnější informace k jarnímu kempu zveřejníme tento pátek 8. února na stránkách klubu a sociálních sítích.
05.02.2019
V úterý 15. ledna jsou veškeré tréninky v MSH Slavie zrušeny z důvodu odstávky vody. Děkujeme za pochopení.
14.01.2019
Připomínáme, že se blíží termín splatnosti druhé části členských příspěvků, která musí být zaplacena na účet klubu do 31. 1. 2019. Více informací na stránkách klubu v sekci "Příspěvky 2018/19".
10.01.2019
Tréninky mladších žáků a elévů jsou v tomto týdnu zrušeny. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný vstup do roku 2019!
02.01.2019
Od 1.1.2019 dochází ke změně rozpisu tréninků kategorie Dorostenci. Nový rozpis naleznete v sekci "Tréninky 2018/19"
29.12.2018
Podrobnější informace k jarnímu kempu zveřejníme tento pátek 8. února na stránkách klubu a sociálních sítích.
05.02.2019
V úterý 15. ledna jsou veškeré tréninky v MSH Slavie zrušeny z důvodu odstávky vody. Děkujeme za pochopení.
14.01.2019
Připomínáme, že se blíží termín splatnosti druhé části členských příspěvků, která musí být zaplacena na účet klubu do 31. 1. 2019. Více informací na stránkách klubu v sekci "Příspěvky 2018/19".
10.01.2019
Z důvodu ředitelského volna je v pátek 9. 11. 2018 uzavřena ZŠ Mládežnická. Z tohoto důvodu je zrušen páteční trénink přípravky.
06.11.2018
V úterý 30. 10. jsou tréninky přípravky a starších žákyň na ZŠ Mládežnická zrušeny z důvodu podzimních prázdnin.
25.10.2018
Od 1.1.2019 dochází ke změně rozpisu tréninků kategorie Dorostenci. Nový rozpis naleznete v sekci "Tréninky 2018/19"
29.12.2018
Tréninky mladších žáků a elévů jsou v tomto týdnu zrušeny. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný vstup do roku 2019!
02.01.2019
1. | Black Angels | 25 | 236:124 | 65 |
2. | Hattrick Brno | 25 | 215:115 | 65 |
3. | Karlovy Vary | 25 | 191:146 | 49 |
4. | Chomutov | 25 | 175:153 | 48 |
5. | Ústí n/L | 25 | 152:119 | 46 |
6. | Kladno | 25 | 246:157 | 45 |
7. | Torpedo | 25 | 163:173 | 43 |
8. | České Budějovice | 25 | 153:154 | 40 |
9. | Start | 25 | 147:174 | 31 |
10. | Petrovice | 25 | 140:173 | 30 |
11. | Slovan | 25 | 132:212 | 19 |
12. | MVIL Ostrava | 25 | 117:197 | 17 |
13. | Náchod | 25 | 122:218 | 14 |
14. | Litvínov | 25 | 134:208 | 13 |
1. | Hlučín | 16 | 87:72 | 29 |
2. | Petrovice | 14 | 93:72 | 28 |
3. | Krnov | 14 | 91:71 | 28 |
4. | Torpedo | 14 | 111:65 | 27 |
5. | Stará Ves n/O | 14 | 64:49 | 25 |
6. | Opava | 14 | 64:70 | 20 |
7. | Vítkovice | 14 | 65:60 | 19 |
8. | Pirates Ostrava | 16 | 80:108 | 19 |
9. | MVIL Ostrava | 14 | 70:87 | 13 |
10. | Slovan | 14 | 44:72 | 11 |
11. | Bohumín | 16 | 73:116 | 11 |
1. | Flashing Stars | 17 | 94:47 | 45 |
2. | Orlová | 17 | 84:42 | 36 |
3. | Petrovice | 17 | 103:62 | 30 |
4. | Torpedo | 17 | 94:71 | 30 |
5. | Jablunkov | 17 | 70:75 | 15 |
6. | Orlová | 17 | 78:99 | 13 |
7. | Horní Suchá | 17 | 57:107 | 13 |
8. | Domaslavice | 17 | 73:150 | 11 |
1. | Hattrick Brno | 10 | 72:49 | 21 |
2. | FBC Ostrava | 10 | 70:52 | 21 |
3. | Vítkovice | 10 | 77:63 | 18 |
4. | Otrokovice | 10 | 60:66 | 12 |
5. | Torpedo | 10 | 58:67 | 12 |
6. | Bulldogs Brno | 10 | 43:83 | 6 |
1. | Vítkovice | 16 | 134:47 | 44 |
2. | Otrokovice | 16 | 77:50 | 38 |
3. | FBC Ostrava | 16 | 101:61 | 36 |
4. | Uherský Brod | 16 | 80:72 | 27 |
5. | Hattrick Brno | 16 | 71:80 | 25 |
6. | Bulldogs Brno | 18 | 62:73 | 21 |
7. | Kopřivnice | 18 | 55:81 | 21 |
8. | Gullivers Brno | 16 | 69:67 | 20 |
9. | Olomouc | 16 | 72:95 | 12 |
10. | Torpedo | 16 | 65:98 | 12 |
11. | MVIL Ostrava | 16 | 68:130 | 2 |
1. | Vítkovice | 16 | 184:35 | 48 |
2. | Kopřivnice | 14 | 73:48 | 34 |
3. | FBC Ostrava | 14 | 130:60 | 33 |
4. | Třinec | 14 | 62:77 | 19 |
5. | Český Těšín | 14 | 96:107 | 18 |
6. | SFK | 14 | 71:99 | 15 |
7. | MVIL Ostrava | 14 | 49:72 | 13 |
8. | Bílovec | 14 | 56:95 | 13 |
9. | Torpedo | 14 | 60:102 | 11 |
10. | Paskov | 14 | 47:133 | 5 |
1. | Orlová | 14 | 123:37 | 36 |
2. | Slovan | 11 | 118:29 | 33 |
3. | Petrovice | 12 | 92:48 | 25 |
4. | Horní Suchá | 11 | 56:40 | 18 |
5. | Jablunkov | 12 | 63:53 | 18 |
6. | Torpedo | 11 | 63:53 | 15 |
7. | Karviná | 12 | 73:75 | 15 |
8. | Domaslavice | 11 | 57:55 | 12 |
9. | Rožnov p/R | 12 | 51:72 | 10 |
10. | Frýdek-Místek | 11 | 40:56 | 9 |
11. | Bohumín | 13 | 14:232 | 3 |
1. | Poruba | 28 | 0:0 | 0 |
2. | Petrovice | 20 | 0:0 | 0 |
3. | Slovan | 28 | 0:0 | 0 |
4. | Domaslavice | 22 | 0:0 | 0 |
5. | Opava | 28 | 0:0 | 0 |
6. | Opava | 28 | 0:0 | 0 |
7. | Opava | 24 | 0:0 | 0 |
8. | Paskov | 24 | 0:0 | 0 |
9. | Torpedo | 24 | 0:0 | 0 |
10. | Horní Suchá | 28 | 0:0 | 0 |
11. | Frýdek-Místek | 24 | 0:0 | 0 |
12. | Jablunkov | 24 | 0:0 | 0 |
13. | Škorpioni Ostrava | 28 | 0:0 | 0 |
14. | FBC Ostrava | 24 | 0:0 | 0 |
15. | Kopřivnice | 28 | 0:0 | 0 |
16. | Poruba | 27 | 0:0 | 0 |
17. | Karviná | 24 | 0:0 | 0 |
18. | Český Těšín | 23 | 0:0 | 0 |
19. | Bílovec | 24 | 0:0 | 0 |
20. | Odry | 24 | 0:0 | 0 |
21. | Třinec | 24 | 0:0 | 0 |
22. | Krnov | 24 | 0:0 | 0 |
23. | Letka | 28 | 0:0 | 0 |
24. | Hladké Životice | 28 | 0:0 | 0 |
25. | SFK | 24 | 0:0 | 0 |
26. | SFK | 24 | 0:0 | 0 |
27. | Vítkovice | 28 | 0:0 | 0 |
28. | Vítkovice | 28 | 0:0 | 0 |
29. | MVIL Ostrava | 28 | 0:0 | 0 |
30. | Rožnov p/R | 28 | 0:0 | 0 |
31. | Orlová | 28 | 0:0 | 0 |
1. | Poruba | 20 | 0:0 | 0 |
2. | Petrovice | 20 | 0:0 | 0 |
3. | Slovan | 24 | 0:0 | 0 |
4. | Opava | 20 | 0:0 | 0 |
5. | Paskov | 24 | 0:0 | 0 |
6. | Třinec | 24 | 0:0 | 0 |
7. | Torpedo | 24 | 0:0 | 0 |
8. | Horní Suchá | 24 | 0:0 | 0 |
9. | Frýdek-Místek | 27 | 0:0 | 0 |
10. | Jablunkov | 24 | 0:0 | 0 |
11. | Škorpioni Ostrava | 24 | 0:0 | 0 |
12. | FBC Ostrava | 24 | 0:0 | 0 |
13. | Kopřivnice | 24 | 0:0 | 0 |
14. | Karviná | 24 | 0:0 | 0 |
15. | Bílovec | 20 | 0:0 | 0 |
16. | Odry | 24 | 0:0 | 0 |
17. | Krnov | 20 | 0:0 | 0 |
18. | Letka | 20 | 0:0 | 0 |
19. | Český Těšín | 24 | 0:0 | 0 |
20. | SFK | 24 | 0:0 | 0 |
21. | Vítkovice | 24 | 0:0 | 0 |
22. | Vítkovice | 20 | 0:0 | 0 |
23. | Bohumín | 24 | 0:0 | 0 |
24. | MVIL Ostrava | 24 | 0:0 | 0 |
25. | Rožnov p/R | 24 | 0:0 | 0 |
26. | Orlová | 24 | 0:0 | 0 |
1. | Krnov | 24 | 0:0 | 0 |
2. | Petrovice | 24 | 0:0 | 0 |
3. | Paskov | 23 | 0:0 | 0 |
4. | Torpedo | 27 | 0:0 | 0 |
5. | Horní Suchá | 24 | 0:0 | 0 |
6. | Frýdek-Místek | 12 | 0:0 | 0 |
7. | Český Těšín | 24 | 0:0 | 0 |
8. | FBC Ostrava | 24 | 0:0 | 0 |
9. | Bílovec | 24 | 0:0 | 0 |
10. | Karviná | 36 | 0:0 | 0 |
11. | Letka | 23 | 0:0 | 0 |
12. | Hladké Životice | 12 | 0:0 | 0 |
13. | SFK | 16 | 0:0 | 0 |
14. | SFK | 28 | 0:0 | 0 |
15. | Vítkovice | 28 | 0:0 | 0 |
16. | Vítkovice | 23 | 0:0 | 0 |
17. | Rožnov p/R | 20 | 0:0 | 0 |
1. | Vítkovice | 12 | 119:45 | 34 |
2. | Opava | 12 | 76:45 | 29 |
3. | FBC Ostrava | 12 | 104:55 | 27 |
4. | Vítkovice | 12 | 58:53 | 17 |
5. | Olomouc | 12 | 53:74 | 14 |
6. | Horní Suchá | 12 | 50:72 | 13 |
7. | Libina | 12 | 50:83 | 13 |
8. | Orlová | 12 | 47:66 | 12 |
9. | Torpedo | 12 | 50:61 | 8 |
10. | Opava | 12 | 58:111 | 5 |
1. | Olomouc | 16 | 75:33 | 42 |
2. | Přerov | 18 | 78:55 | 36 |
3. | Torpedo | 16 | 74:40 | 35 |
4. | FBC Ostrava | 16 | 107:67 | 34 |
5. | Paskov | 18 | 72:73 | 30 |
6. | Opava | 16 | 76:49 | 29 |
7. | Vítkovice | 16 | 72:52 | 24 |
8. | Rožnov p/R | 16 | 55:56 | 20 |
9. | Bílovec | 16 | 52:68 | 20 |
10. | Prostějov | 18 | 58:90 | 16 |
11. | Kopřivnice | 18 | 47:75 | 10 |
12. | Frenštát p/R | 16 | 31:82 | 8 |
13. | Šumperk | 16 | 29:86 | 5 |
1. | FBC Ostrava | 24 | 103:44 | 0 |
2. | Olomouc | 24 | 94:62 | 0 |
3. | Vítkovice | 24 | 68:55 | 0 |
4. | Přerov | 20 | 49:41 | 0 |
5. | Hranice | 24 | 70:70 | 0 |
6. | Opava | 20 | 36:67 | 0 |
7. | Torpedo | 24 | 30:111 | 0 |
21.02.2019Pavel Kožušník (42)
22.02.2019Dennis Martinek (19)
01.03.2019Jan Fiedor (19)
03.03.2019Dominik Ryška (13)
04.03.2019Pavel Klimeš (52)
© 2019 Torpedo Havířov - Všechna práva vyhrazena info@torpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 331277
Posledních 30 dnů: 6232 | Posledních 7 dnů: 1404 | Poslední den: 198