Narozen: 22.07.2004
Narozen: 22.07.2004
Narozen: 12.01.2006
Narozen: 25.01.2005
Narozen: 15.09.2006
Narozen: 23.07.2005
Narozen: 01.11.2006
Narozen: 22.06.2006
Narozen: 14.06.2005
Narozen: 04.11.2006
Narozen: 08.02.2005
Narozen: 10.11.2005
Narozen: 30.08.2007
Narozen: 10.05.2005
Narozen: 29.10.2004
Narozen: 24.01.2005
Narozen: 04.05.2006
Narozen: 09.04.2004
Narozen: 08.01.2006
Narozen: 16.04.2005
Narozen: 02.09.2005
1. | Chodov | 6 | 93:13 | 18 |
2. | Bohemians | 6 | 102:29 | 18 |
3. | Tatran | 6 | 79:13 | 18 |
4. | Vítkovice | 6 | 66:23 | 18 |
5. | Florbal MB | 6 | 49:11 | 17 |
6. | Kladno | 8 | 55:33 | 17 |
7. | Gullivers | 6 | 39:21 | 17 |
8. | Panthers | 8 | 65:42 | 15 |
9. | Ostrava | 8 | 52:40 | 15 |
10. | Black Angels | 6 | 36:23 | 14 |
11. | Bulldogs | 8 | 41:31 | 14 |
12. | Pardubice | 8 | 37:30 | 14 |
13. | Liberec | 8 | 60:48 | 13 |
14. | Sparta | 4 | 57:13 | 12 |
15. | Torpedo | 6 | 33:33 | 9 |
16. | Hattrick | 6 | 30:31 | 9 |
17. | FbC Plzeň | 8 | 32:73 | 9 |
18. | Náchod | 6 | 23:39 | 8 |
19. | SKV | 6 | 45:53 | 6 |
20. | Ústí | 6 | 31:44 | 6 |
21. | Wizards | 6 | 27:40 | 6 |
22. | Slavia Plzeň | 6 | 33:47 | 6 |
23. | Č. Budějovice | 6 | 34:71 | 6 |
24. | Chomutov | 6 | 31:37 | 5 |
25. | Milevsko | 6 | 25:52 | 3 |
26. | Ústí B | 0 | 0:0 | 0 |
27. | Zlín | 6 | 26:52 | 0 |
28. | Hradec Králové | 6 | 20:50 | 0 |
29. | Olomouc | 6 | 20:63 | 0 |
30. | Teplice | 4 | 11:54 | 0 |
31. | Č. Budějovice | 6 | 18:83 | 0 |
32. | Česká Lípa | 6 | 14:92 | 0 |
28.03.2023Adam Ondra (9)
29.03.2023Daniel Gawlas (11)
01.04.2023Michal Kantor (36)
02.04.2023Marián Kloza (26)
04.04.2023Marian Wožniak (39)
© 2023 Torpedo Havířov - Všechna práva vyhrazena info@torpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 255883
Posledních 30 dnů: 2333 | Posledních 7 dnů: 583 | Poslední den: 82