Torpedo Havířov

OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU

Torpedo Havířov

VÍCE NEŽ 25 LET NEJVĚTŠÍ HAVÍŘOVSKÝ KLUB

Poslední zápas 26.11.2023

SC NAPARIA Hranice na Moravě 

FBC Hranice

Hranice

2:11
(1:5, 0:5, 1:1)

Torpedo Havířov

Torpedo

Přiští zápas 01.12.2023

MSH Havířov 

Torpedo Havířov

Torpedo

:
od 19:00

TJ Slovan Havířov

Slovan

Výsledky

Tabulka

2023/2024 - Muži

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. FBC Vikings Kopřivnice 12 9 1 0 2 70:38 29
2. Torpedo Havířov 12 8 1 0 3 85:60 26
3. Z.F.K. Petrovice 12 7 1 0 3 80:68 24
4. FBC Přerov 12 8 0 0 4 65:54 24
5. FBC Intevo Třinec 12 6 0 0 4 73:66 20
6. Zlín Lions 12 6 0 0 5 73:63 19
7. Asper Šumperk 12 4 0 0 6 54:65 14
8. TJ Slovan Havířov 12 3 1 0 6 48:58 13
9. S.K. P.E.M.A. OPAVA 12 3 1 0 7 66:69 12
10. Aligators Klobouky 12 2 3 0 7 58:75 12
11. 1.FBK Sršni Rožnov p/R 12 3 1 0 7 47:66 12
12. FBC Hranice 12 3 1 0 8 55:92 11

Rozpis a výsledky

2023/2024 - Muži

Kolo Termín Domácí Hosté Online Video
Národní liga - skupina východ 10.09.2023 | 17:00 Třinec 7:6 Torpedo
Národní liga - skupina východ 16.09.2023 | 18:00 Torpedo 12:6 Hranice
Národní liga - skupina východ 22.09.2023 | 19:00 Slovan 2:3 PR Torpedo
Národní liga - skupina východ 01.10.2023 | 17:00 Torpedo 4:6 Kopřivnice
Národní liga - skupina východ 07.10.2023 | 18:00 Opava 4:5 Torpedo
Národní liga - skupina východ 14.10.2023 | 18:00 Torpedo 11:6 Zlín
Národní liga - skupina východ 21.10.2023 | 19:00 Šumperk 6:4 Torpedo
Národní liga - skupina východ 28.10.2023 | 17:30 Petrovice 6:10 Torpedo
Národní liga - skupina východ 04.11.2023 | 20:00 Torpedo 4:2 Rožnov
Národní liga - skupina východ 12.11.2023 | 18:00 Klobouky 7:8 Torpedo
Národní liga - skupina východ 18.11.2023 | 18:00 Torpedo 7:6 Přerov
Národní liga - skupina východ 26.11.2023 | 16:00 Hranice 2:11 Torpedo
Národní liga - skupina východ 01.12.2023 | 19:00 Torpedo -:- Slovan
Národní liga - skupina východ 09.12.2023 | 18:00 Kopřivnice -:- Torpedo
Národní liga - skupina východ 17.12.2023 | 18:00 Torpedo -:- Opava
Národní liga - skupina východ 07.01.2024 | 00:00 Zlín -:- Torpedo
Národní liga - skupina východ 13.01.2024 | 00:00 Torpedo -:- Šumperk
Národní liga - skupina východ 21.01.2024 | 00:00 Torpedo -:- Petrovice
Národní liga - skupina východ 27.01.2024 | 00:00 Rožnov -:- Torpedo
Národní liga - skupina východ 03.02.2024 | 00:00 Torpedo -:- Klobouky
Národní liga - skupina východ 11.02.2024 | 00:00 Přerov -:- Torpedo
Národní liga - skupina východ 17.02.2024 | 00:00 Torpedo -:- Třinec
1. Kopřivnice 12 70:38 29
2. Torpedo 12 85:60 26
3. Petrovice 12 80:68 24
4. Přerov 12 65:54 24
5. Třinec 12 73:66 20
6. Zlín 12 73:63 19
7. Šumperk 12 54:65 14
8. Slovan 12 48:58 13
9. Opava 12 66:69 12
10. Klobouky 12 58:75 12
11. Rožnov 12 47:66 12
12. Hranice 12 55:92 11

Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

01.12.2023Daniel Hoffmann (14)

01.12.2023Ondřej Martinček (16)

01.12.2023Ondřej Komender (32)

01.12.2023Vít Komender (32)

02.12.2023Aleš Pekárek (33)

Hlavní partneři
Město Havířov Moravskoslezský Kraj NSA
Oficiální partneři
ZONE FLOORBALL McDavid Inc. KT Tape Burik Bodyking fitness
Partneři mládeže
Nadace OKD STK Team Maat HP LAK Spetech Technology Se&Pa Spedition Moje lékárna MaRel corp
Partneři utkání
Farmářské brambůrky
Partneři
Florbalshop.cz WeFood Nutrition AirPort-Expres Cleanliness & safety Palety Hemax Taeda services Mgr. Daniel Grimm FEA3
Partneři soutěže
Exe Sport

© 2023 Torpedo Havířov - Všechna práva vyhrazena info@torpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Počet návštěv: 267941
Posledních 30 dnů: 1569 | Posledních 7 dnů: 398 | Poslední den: 46

Vlastní dres?
Klubové potítko?
Stylová teplákovka?
Projeď FANSHOP TH!

Navštívit Fanshop
x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne