Termín | Domácí | Hosté | Online | Video |
---|
1. | Sparta | 6 | 70:13 | 18 |
2. | Vítkovice | 6 | 72:16 | 18 |
3. | Liberec | 6 | 57:24 | 18 |
4. | Ústí | 8 | 57:41 | 18 |
5. | FBC Ostrava | 8 | 42:46 | 17 |
6. | Bulldogs | 8 | 43:36 | 16 |
7. | Střešovice | 6 | 69:19 | 15 |
8. | Mladá Boleslav | 6 | 54:20 | 15 |
9. | Hattrick | 6 | 37:14 | 15 |
10. | Milevsko | 8 | 42:54 | 15 |
11. | FBC Plzeň | 8 | 44:45 | 13 |
12. | Chodov | 4 | 52:13 | 12 |
13. | Česká Lípa | 8 | 56:58 | 11 |
14. | Bohemians | 4 | 41:17 | 9 |
15. | Chomutov | 6 | 39:31 | 9 |
16. | Wizards | 6 | 34:30 | 8 |
17. | Pardubice | 6 | 27:29 | 8 |
18. | Panthers | 6 | 34:37 | 7 |
19. | Gullivers | 6 | 31:36 | 7 |
20. | Black Angels | 6 | 27:32 | 5 |
21. | Náchod | 6 | 27:41 | 5 |
22. | Kladno | 6 | 21:48 | 4 |
23. | 1. SFK | 6 | 23:51 | 4 |
24. | Torpedo | 6 | 21:42 | 3 |
25. | Hradec Králové | 4 | 17:39 | 2 |
26. | Karlovy Vary | 6 | 21:57 | 2 |
27. | České Budějovice | 4 | 15:52 | 2 |
28. | Šumperk | 6 | 16:43 | 0 |
29. | Gorily Plzeň | 6 | 12:59 | 0 |
30. | Horní Počernice | 6 | 14:72 | 0 |
02.10.2023Matěj Škulavík (10)
07.10.2023Jakub Kantor (33)
11.10.2023Ladislav Josef (7)
15.10.2023Lucie Waloszková (20)
21.10.2023Ondřej Mikula (49)
© 2023 Torpedo Havířov - Všechna práva vyhrazena info@torpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 266167
Posledních 30 dnů: 3240 | Posledních 7 dnů: 682 | Poslední den: 106