Termín | Domácí | Hosté | Online | Video |
---|
1. | FBC Ostrava | 8 | 56:33 | 19 |
2. | Tatran | 6 | 63:29 | 18 |
3. | Florbal MB | 6 | 62:29 | 18 |
4. | Chodov | 6 | 52:17 | 17 |
5. | Sparta | 8 | 53:26 | 16 |
6. | Vítkovice | 6 | 70:26 | 15 |
7. | Panthers | 8 | 73:35 | 15 |
8. | Pardubice | 6 | 35:17 | 15 |
9. | Liberec | 8 | 70:53 | 15 |
10. | Black Angels | 6 | 41:24 | 15 |
11. | Bulldogs | 8 | 44:34 | 15 |
12. | Gullivers | 8 | 50:44 | 14 |
13. | Kladno | 6 | 28:14 | 13 |
14. | Hattrick | 6 | 42:24 | 12 |
15. | Náchod | 6 | 32:30 | 9 |
16. | Zlín | 6 | 36:37 | 9 |
17. | SKV | 6 | 25:26 | 9 |
18. | Ústí | 8 | 41:44 | 9 |
19. | Bohemians | 8 | 47:52 | 9 |
20. | Plzeň | 6 | 28:39 | 9 |
21. | Hradec Králové | 6 | 28:34 | 6 |
22. | Milevsko | 6 | 31:43 | 6 |
23. | Česká Lípa | 6 | 40:60 | 6 |
24. | Karlovy Vary | 6 | 19:40 | 5 |
25. | Start98 | 6 | 26:47 | 3 |
26. | Chomutov | 6 | 35:58 | 3 |
27. | Slovan | 6 | 26:50 | 3 |
28. | Olomouc | 6 | 32:60 | 3 |
29. | Torpedo | 6 | 30:68 | 3 |
30. | Č. Budějovice | 6 | 28:80 | 3 |
31. | Otrokovice | 6 | 17:47 | 0 |
32. | Plzeň | 6 | 16:56 | 0 |
21.05.2022Jakub Vilím (26)
21.05.2022Štěpán Krmášek (12)
22.05.2022Tereza Krucinová (15)
23.05.2022Petr Bocek (15)
23.05.2022Mariana Fiedlerová (13)
© 2022 Torpedo Havířov - Všechna práva vyhrazena info@torpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 233800
Posledních 30 dnů: 2150 | Posledních 7 dnů: 393 | Poslední den: 46