OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU
VÍCE NEŽ 25 LET NEJVĚTŠÍ HAVÍŘOVSKÝ KLUB
SH Maloměřice
Hattrick
6:3
(1:0, 4:1, 1:2)
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
9:8
Po prodl.
(0:3, 3:1, 5:4)
Orlová
SH Gymnázium Orlová
Paskov C
3:8
(1:5, 2:1, 0:2)
Torpedo
STODOLA Aréna Střešovice
Tatran
8:4
(1:0, 1:1, 6:3)
Torpedo
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
Rožnov p/R
5:4
(1:2, 0:0, 4:2)
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
3:6
(1:1, 0:2, 2:3)
Hradec
SH VOŠ SOŠ SOU Kopřivnice
Torpedo
17:3
(5:0, 8:1, 4:2)
Olomouc B
SH SOŠ Dopravní Ostrava
Torpedo
6:4
(1:2, 3:0, 2:2)
Třinec
SH Horní Suchá
Krnov
8:6
(1:1, 3:1, 4:4)
Torpedo
SH GaSPŠEI Frenštát p/R
Torpedo
6:3
(4:1, 1:1, 1:1)
Frenštát
MSH Havířov
Torpedo
4:4
(0:0, 0:0, 0:0)
Ostrava
SH Gymnázium Šumperk
Třinec
12:4
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
SH ZŠ Čeladná
F-M
3:21
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
ČPP Aréna Ostrava
Paskov
8:2
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
TJ Slavia Malé Hoštice
Rožnov p/R
2:4
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
SH SOŠ Dopravní Ostrava
Torpedo
5:2
(1:2, 3:0, 1:0)
Vítkovice C
MSH Havířov
Torpedo
10:2
(2:0, 3:0, 5:2)
Ostrava
SH ZŠ Krnov
Krnov
10:0
(3:0, 3:0, 4:0)
Torpedo
SH Stonava
Torpedo
2:3
(0:0, 0:0, 0:0)
Olomouc 12
Hráči nebo hráčky, kteří v době, kdy hráli za Torpedo Havířov nastoupili v reprezentaci.
![]() |
Česká republika |
---|
Ivo Jochman
Radim Waliczko
Roman Kantor
René Hejsek
Marian Capoušek
Jan Jedlička
Pavel Kožušník
Petr Kožušník
Miroslav Kožušník
Štěpán Laja (G)
Vojtěch Skalík
Marek Lébl
![]() |
Česká republika U-19 |
---|
Miroslav Kožušník
Michal Kajpuš
Richard Michalík
Jan Gajdoš
Ondřej Kowal
Radek Jantoš
Martin Hošek
Vojtěch Skalík
Lukáš Jurčík
Tomáš Rumíšek
Filip Heczko
Jiří Krečmer
Matěj Jendrišák
Jiří Juhaňák
Miloš Tyl
Jan Natov
Jakub Kičerka
Petr Bezděčík
Adam Delong
Jakub Vilím
Andrea Pastušková
Lucie Šrámková (G)
Gabriela Rumíšková
Karin Vavrečková
![]() |
Maďarsko |
---|
Petr Szilvási (G)
![]() |
Polsko |
---|
Mateusz Sadolewski
![]() |
Slovensko |
---|
Jakub Košarišťan
Úřední hodiny klubu jsou přes letní období zrušeny. O znovuzavedení budeme informovat na našem webu. Děkujeme za pochopení.
12.07.2022
Z důvodu služební cesty jsou dnes 2.11.2021 zrušeny úřední hodiny klubu. Děkujeme za pochopení
02.11.2021
Úřední hodiny klubu v úterý 27.7.2021 a v úterý 3.8.2021 jsou z důvodu dovolené zrušeny. Děkujeme za pochopení.
27.07.2021
Úřední hodiny klubu v úterý 6.7.2021 jsou zrušeny z důvodu státního svátku. Nahrazeny budou ve čtvrtek 8.7.2021 od 15 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.
29.06.2021
Od úterý 30.3.2021 obnovujeme úřední hodiny klubu. A to každé úterý od 15 do 18 hodin. Těšíme se na vás.
30.03.2021
V úterý 11.2. v 18:15 proběhne v zasedací místnosti klubu seminář pro rodiče na téma Individuální rozvoj hráče, který povede trenér zlaté juniorské reprezentace Jiří Jakoubek. Více informací v členské sekci.
07.02.2020
Připomínáme, že se blíží termín splatnosti druhé části členských příspěvků, která musí být zaplacena na účet klubu do 31.1.2020. Více informací na stránkách klubu v sekci "Příspěvky 2019/20"
22.01.2020
Dnešní brankářský trénink musíme bohužel z organizačních důvodů zrušit. Další proběhne dle plánu v pondělí 3.2. Děkujeme za pochopení.
20.01.2020
V pondělí 23.12.2019 v čase 19 - 21h si prohodíme role. Proběhne vánoční florbal mezi rodiči, trenérý a vedením klubu. Přijďte nás podpořit a společně s námi se v předvánočním čase pobavit.
07.12.2019
Individuální focení členů klubu včech kategorií, kteří se nezúčastnili původního termínu, bude probíhat o první přestávce nedělního utkání mužů na tribuně SH Slávie.
05.12.2019
Od 1.1.2019 dochází ke změně rozpisu tréninků kategorie Dorostenci. Nový rozpis naleznete v sekci "Tréninky 2018/19"
29.12.2018
Tréninky mladších žáků a elévů jsou v tomto týdnu zrušeny. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný vstup do roku 2019!
02.01.2019
1. | Ústí n/L | 26 | 161:98 | 57 |
2. | Hattrick | 26 | 172:126 | 56 |
3. | Znojmo | 26 | 173:121 | 52 |
4. | Hradec | 26 | 207:162 | 52 |
5. | Butchis | 26 | 158:122 | 49 |
6. | Otrokovice | 26 | 146:131 | 41 |
7. | Torpedo | 26 | 125:132 | 37 |
8. | Kopřivnice | 26 | 128:138 | 37 |
9. | Chomutov | 26 | 140:158 | 34 |
10. | Plzeň | 26 | 128:162 | 34 |
11. | Gullivers | 26 | 118:143 | 29 |
12. | Náchod | 26 | 121:149 | 26 |
13. | St. Boleslav | 26 | 117:160 | 25 |
14. | Budějovice | 26 | 106:198 | 17 |
1. | Nový Jičín | 22 | 214:113 | 58 |
2. | Orlová | 22 | 168:122 | 45 |
3. | Hluk | 22 | 179:131 | 42 |
4. | Vsetín | 22 | 146:123 | 37 |
5. | Mohelnice | 22 | 109:104 | 35 |
6. | Bílovec | 22 | 136:141 | 34 |
7. | Torpedo | 22 | 170:161 | 31 |
8. | Rožnov p/R | 22 | 116:129 | 29 |
9. | Krnov | 22 | 117:183 | 23 |
10. | Paskov | 22 | 116:150 | 21 |
11. | Horní Suchá | 22 | 117:169 | 21 |
12. | Uničov | 22 | 114:176 | 20 |
1. | Pirates B | 20 | 116:58 | 51 |
2. | Rafani | 20 | 126:97 | 40 |
3. | Torpedo | 20 | 103:75 | 40 |
4. | Domaslavice B | 20 | 127:100 | 34 |
5. | Životice | 20 | 106:127 | 29 |
6. | Orlová D | 20 | 81:82 | 28 |
7. | Slovan C | 20 | 111:100 | 27 |
8. | Paskov C | 20 | 75:95 | 20 |
9. | Palkovice | 20 | 73:95 | 19 |
10. | Anakonda | 20 | 47:88 | 19 |
11. | Horní Suchá B | 20 | 48:96 | 15 |
1. | Chodov | 22 | 150:97 | 54 |
2. | Vítkovice | 22 | 149:88 | 52 |
3. | Bohemians | 22 | 168:117 | 41 |
4. | Torpedo | 22 | 110:107 | 39 |
5. | MB | 22 | 172:131 | 36 |
6. | Tatran | 22 | 133:103 | 36 |
7. | Liberec | 22 | 142:139 | 33 |
8. | Sparta | 22 | 128:145 | 30 |
9. | Bulldogs | 22 | 106:147 | 24 |
10. | Ostrava | 22 | 141:177 | 22 |
11. | Ústí n/L | 22 | 115:182 | 16 |
12. | Hradec | 22 | 92:173 | 13 |
1. | MVIL | 24 | 189:73 | 60 |
2. | Kopřivnice | 24 | 120:64 | 55 |
3. | Slovan | 24 | 128:86 | 52 |
4. | Torpedo | 24 | 124:85 | 42 |
5. | Rožnov p/R | 24 | 104:103 | 39 |
6. | Krnov | 24 | 106:109 | 33 |
7. | Paskov | 24 | 131:129 | 31 |
8. | Opava | 24 | 64:187 | 10 |
9. | Petrovice | 24 | 42:172 | 2 |
1. | Gullivers | 24 | 149:63 | 59 |
2. | Bulldogs | 24 | 190:84 | 57 |
3. | Otrokovice | 24 | 198:107 | 57 |
4. | Chodov | 24 | 148:90 | 55 |
5. | Šternberk | 24 | 134:86 | 54 |
6. | Panthers | 24 | 165:112 | 52 |
7. | Pardubice | 24 | 155:94 | 51 |
8. | Sparta | 24 | 123:104 | 45 |
9. | Znojmo | 24 | 141:122 | 43 |
10. | Zlín | 24 | 129:114 | 43 |
11. | Olomouc | 24 | 135:97 | 42 |
12. | Torpedo | 24 | 131:120 | 41 |
13. | Paskov | 24 | 118:120 | 37 |
14. | Vítkovice | 24 | 117:122 | 35 |
15. | Start98 | 24 | 103:108 | 34 |
16. | Říčany | 24 | 109:122 | 32 |
17. | Skuteč | 24 | 143:139 | 31 |
18. | Ostrava | 24 | 114:130 | 30 |
19. | Hattrick | 24 | 101:127 | 29 |
20. | Třebíč | 24 | 118:142 | 28 |
21. | Třinec | 24 | 148:177 | 28 |
22. | Vinohrady | 24 | 109:133 | 24 |
23. | Troopers | 24 | 93:127 | 24 |
24. | Náchod | 24 | 101:154 | 23 |
25. | Jihlava | 24 | 73:157 | 23 |
26. | Slovan | 24 | 100:127 | 22 |
27. | O-T | 24 | 77:135 | 20 |
28. | Hradec | 24 | 67:176 | 14 |
29. | Kobylisy | 24 | 77:177 | 11 |
1. | Mohelnice | 22 | 130:57 | 61 |
2. | Přerov | 22 | 122:50 | 58 |
3. | Uničov | 22 | 145:75 | 48 |
4. | Torpedo | 22 | 117:86 | 42 |
5. | Šumperk | 22 | 87:75 | 37 |
6. | Kopřivnice | 22 | 69:64 | 35 |
7. | MVIL | 22 | 85:91 | 32 |
8. | Olomouc B | 22 | 57:115 | 21 |
9. | Prostějov | 22 | 63:90 | 20 |
10. | Frenštát | 22 | 44:82 | 17 |
11. | Rožnov p/R | 22 | 44:101 | 13 |
12. | Vítkovice B | 22 | 67:144 | 12 |
1. | Torpedo | 22 | 268:90 | 62 |
2. | Třinec | 22 | 267:84 | 57 |
3. | Přerov | 22 | 111:107 | 42 |
4. | Olomouc | 22 | 141:76 | 34 |
5. | Ostrava | 22 | 144:136 | 34 |
6. | Vítkovice | 22 | 147:115 | 33 |
7. | Mohelnice | 22 | 92:135 | 25 |
8. | Šternberk | 22 | 89:114 | 24 |
9. | Šumperk | 22 | 73:227 | 15 |
10. | Salibandy | 22 | 45:293 | 4 |
1. | Krnov | 24 | 172:95 | 54 |
2. | Kopřivnice | 24 | 149:98 | 52 |
3. | Třinec B | 24 | 155:85 | 50 |
4. | F-M | 24 | 159:118 | 50 |
5. | Horní Suchá | 24 | 130:117 | 37 |
6. | Torpedo | 24 | 151:143 | 32 |
7. | Těšín | 24 | 130:145 | 31 |
8. | Slovan | 24 | 85:189 | 12 |
9. | Vítkovice B | 24 | 79:220 | 6 |
1. | Orlová | 22 | 155:48 | 60 |
2. | Opava | 22 | 118:66 | 53 |
3. | Bohumín | 22 | 138:104 | 51 |
4. | Torpedo | 22 | 146:95 | 44 |
5. | F-M B | 22 | 107:106 | 37 |
6. | Letka | 22 | 102:106 | 32 |
7. | Karviná | 22 | 116:116 | 31 |
8. | Frenštát | 22 | 81:101 | 27 |
9. | Rožnov p/R | 22 | 92:108 | 22 |
10. | Škorpioni | 22 | 87:104 | 22 |
11. | Odry | 22 | 76:114 | 17 |
12. | Poruba | 22 | 64:214 | 0 |
1. | Karviná | 39 | 0:0 | 0 |
2. | Poruba černí | 36 | 0:0 | 0 |
3. | Kopřivnice | 36 | 0:0 | 0 |
4. | Ostrava | 39 | 0:0 | 0 |
5. | F-M | 39 | 0:0 | 0 |
6. | Horní Suchá | 36 | 0:0 | 0 |
7. | Paskov | 35 | 0:0 | 0 |
8. | Opava modří | 34 | 0:0 | 0 |
9. | Odry | 33 | 0:0 | 0 |
10. | Salibandy | 34 | 0:0 | 0 |
11. | Slovan bílí | 32 | 0:0 | 0 |
12. | Torpedo | 30 | 0:0 | 0 |
13. | Nový Jičín | 35 | 0:0 | 0 |
14. | Poruba oranžoví | 34 | 0:0 | 0 |
15. | Studénka | 28 | 0:0 | 0 |
16. | Orlová | 38 | 0:0 | 0 |
17. | Bohumín | 34 | 0:0 | 0 |
18. | Vítkovice tornádo | 39 | 0:0 | 0 |
19. | Rožnov p/R | 35 | 0:0 | 0 |
20. | Ostrava JIH | 8 | 0:0 | 0 |
21. | MVIL | 39 | 0:0 | 0 |
22. | Těšín | 38 | 0:0 | 0 |
23. | Hlučín | 31 | 0:0 | 0 |
24. | Letka | 37 | 0:0 | 0 |
25. | Krnov | 32 | 0:0 | 0 |
26. | Bruntál | 28 | 0:0 | 0 |
27. | Bílovec | 45 | 0:0 | 0 |
28. | Petrovice | 34 | 0:0 | 0 |
1. | Vítkovice hurikán | 21 | 0:0 | 0 |
2. | Šumperk | 21 | 0:0 | 0 |
3. | Třinec | 21 | 0:0 | 0 |
4. | Přerov | 21 | 0:0 | 0 |
5. | Olomouc 12 | 21 | 0:0 | 0 |
6. | Šternberk | 21 | 0:0 | 0 |
7. | Slovan modří | 21 | 0:0 | 0 |
8. | Torpedo | 21 | 0:0 | 0 |
1. | Karviná | 36 | 0:0 | 0 |
2. | Ostrava | 36 | 0:0 | 0 |
3. | Jablunkov | 35 | 0:0 | 0 |
4. | F-M | 35 | 0:0 | 0 |
5. | Horní Suchá | 36 | 0:0 | 0 |
6. | Paskov | 35 | 0:0 | 0 |
7. | Opava | 36 | 0:0 | 0 |
8. | Salibandy | 36 | 0:0 | 0 |
9. | Slovan | 40 | 0:0 | 0 |
10. | Toro | 28 | 0:0 | 0 |
11. | Torpedo | 35 | 0:0 | 0 |
12. | Nový Jičín | 39 | 0:0 | 0 |
13. | Těšín | 35 | 0:0 | 0 |
14. | Kopřivnice | 40 | 0:0 | 0 |
15. | Poruba černí | 36 | 0:0 | 0 |
16. | Orlová | 36 | 0:0 | 0 |
17. | Bohumín | 40 | 0:0 | 0 |
18. | Vítkovice aligátor | 40 | 0:0 | 0 |
19. | Vítkovice draci | 36 | 0:0 | 0 |
20. | Rožnov p/R | 35 | 0:0 | 0 |
21. | MVIL | 36 | 0:0 | 0 |
22. | Hlučín | 36 | 0:0 | 0 |
23. | Třinec | 40 | 0:0 | 0 |
24. | Letka | 35 | 0:0 | 0 |
25. | Krnov | 36 | 0:0 | 0 |
26. | Poruba oranžoví | 40 | 0:0 | 0 |
27. | Petrovice | 36 | 0:0 | 0 |
1. | Karviná | 39 | 0:0 | 0 |
2. | Paskov | 36 | 0:0 | 0 |
3. | Salibandy | 35 | 0:0 | 0 |
4. | Slovan bílí | 32 | 0:0 | 0 |
5. | Slovan modří | 32 | 0:0 | 0 |
6. | Slovan černí | 32 | 0:0 | 0 |
7. | Slovan žlutí | 36 | 0:0 | 0 |
8. | Životice | 36 | 0:0 | 0 |
9. | Toro | 32 | 0:0 | 0 |
10. | Torpedo | 39 | 0:0 | 0 |
11. | Torpedo | 32 | 0:0 | 0 |
12. | Petrovice | 36 | 0:0 | 0 |
13. | Horní Suchá | 36 | 0:0 | 0 |
14. | Ostrava | 36 | 0:0 | 0 |
15. | Těšín | 31 | 0:0 | 0 |
16. | Bohumín | 36 | 0:0 | 0 |
17. | Vítkovice lvíčata | 36 | 0:0 | 0 |
18. | Vítkovice tygříci | 40 | 0:0 | 0 |
19. | Rožnov p/R | 36 | 0:0 | 0 |
20. | MVIL | 36 | 0:0 | 0 |
21. | Třinec | 36 | 0:0 | 0 |
22. | Letka modří | 43 | 0:0 | 0 |
23. | Krnov | 39 | 0:0 | 0 |
24. | Bílovec | 38 | 0:0 | 0 |
25. | Poruba | 36 | 0:0 | 0 |
26. | Kopřivnice | 36 | 0:0 | 0 |
27. | FbC Coyotes Jablunkov | 19 | 0:0 | 0 |
1. | Karviná | 39 | 0:0 | 0 |
2. | Paskov | 36 | 0:0 | 0 |
3. | Salibandy | 35 | 0:0 | 0 |
4. | Slovan bílí | 32 | 0:0 | 0 |
5. | Slovan modří | 32 | 0:0 | 0 |
6. | Slovan černí | 32 | 0:0 | 0 |
7. | Slovan žlutí | 36 | 0:0 | 0 |
8. | Životice | 36 | 0:0 | 0 |
9. | Toro | 32 | 0:0 | 0 |
10. | Torpedo | 39 | 0:0 | 0 |
11. | Torpedo | 32 | 0:0 | 0 |
12. | Petrovice | 36 | 0:0 | 0 |
13. | Horní Suchá | 36 | 0:0 | 0 |
14. | Ostrava | 36 | 0:0 | 0 |
15. | Těšín | 31 | 0:0 | 0 |
16. | Bohumín | 36 | 0:0 | 0 |
17. | Vítkovice lvíčata | 36 | 0:0 | 0 |
18. | Vítkovice tygříci | 40 | 0:0 | 0 |
19. | Rožnov p/R | 36 | 0:0 | 0 |
20. | MVIL | 36 | 0:0 | 0 |
21. | Třinec | 36 | 0:0 | 0 |
22. | Letka modří | 43 | 0:0 | 0 |
23. | Krnov | 39 | 0:0 | 0 |
24. | Bílovec | 38 | 0:0 | 0 |
25. | Poruba | 36 | 0:0 | 0 |
26. | Kopřivnice | 36 | 0:0 | 0 |
27. | FbC Coyotes Jablunkov | 19 | 0:0 | 0 |
1. | Torpedo | 18 | 126:51 | 43 |
2. | Ostrava | 18 | 110:73 | 40 |
3. | Vítkovice B | 18 | 110:43 | 36 |
4. | Lipník | 18 | 119:90 | 34 |
5. | Letka | 18 | 122:72 | 33 |
6. | Paskov | 18 | 101:63 | 32 |
7. | Třinec | 18 | 64:124 | 17 |
8. | Vítkovice A | 18 | 71:104 | 14 |
9. | Torpedo | 18 | 58:128 | 11 |
10. | Vítkovice C | 18 | 36:169 | 1 |
1. | Torpedo | 18 | 126:51 | 43 |
2. | Ostrava | 18 | 110:73 | 40 |
3. | Vítkovice B | 18 | 110:43 | 36 |
4. | Lipník | 18 | 119:90 | 34 |
5. | Letka | 18 | 122:72 | 33 |
6. | Paskov | 18 | 101:63 | 32 |
7. | Třinec | 18 | 64:124 | 17 |
8. | Vítkovice A | 18 | 71:104 | 14 |
9. | Torpedo | 18 | 58:128 | 11 |
10. | Vítkovice C | 18 | 36:169 | 1 |
1. | Ostrava B | 20 | 176:52 | 55 |
2. | Olomouc B | 20 | 112:55 | 46 |
3. | Třinec B | 20 | 80:58 | 42 |
4. | Krnov | 20 | 100:65 | 38 |
5. | Hranice | 20 | 91:68 | 34 |
6. | Šumperk | 20 | 80:94 | 30 |
7. | Vítkovice B | 20 | 74:100 | 26 |
8. | Kopřivnice | 20 | 74:109 | 24 |
9. | Bílovec | 20 | 55:71 | 21 |
10. | Přerov | 20 | 45:107 | 12 |
11. | Torpedo | 20 | 33:141 | 2 |
1. | Vítkovice | 36 | 0:0 | 0 |
2. | Torpedo | 36 | 0:0 | 0 |
3. | Prostějov | 36 | 0:0 | 0 |
4. | Olomouc 13 | 36 | 0:0 | 0 |
5. | Olomouc 12 | 36 | 0:0 | 0 |
6. | Ostrava | 32 | 0:0 | 0 |
7. | Kopřivnice | 40 | 0:0 | 0 |
8. | Lutín | 36 | 0:0 | 0 |
9. | Poruba | 36 | 0:0 | 0 |
10. | Krnov | 36 | 0:0 | 0 |
11. | Třinec | 40 | 0:0 | 0 |
12. | Hranice | 31 | 0:0 | 0 |
13. | FBC Letka Toman Finance Group | 35 | 0:0 | 0 |
16.06.2025Vojtěch Sordyl (14)
21.06.2025Erik Šochman (29)
22.06.2025Lukáš Galla (19)
24.06.2025Kryštof Vašňovský (20)
26.06.2025Marek Firla (34)
© 2025 Torpedo Havířov - Všechna práva vyhrazena info@torpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 13150
Posledních 30 dnů: 3285 | Posledních 7 dnů: 479 | Poslední den: 34