OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU
Již 25 let největší havířovský klub
ASVA Jaroměř
Jaroměř
5:7
(4:2, 1:3, 0:2)
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
1:12
(0:5, 0:5, 1:2)
FBC Ostrava
SC Dubina Ostrava
Torpedo
4:9
(1:3, 3:2, 0:4)
Vítkovice
MSH Havířov
Torpedo
7:14
(1:4, 2:3, 4:7)
FBC Ostrava
MSH Havířov
Torpedo
9:2
(0:0, 0:0, 0:0)
Petrovice
MSH Havířov
Torpedo
8:14
(0:0, 0:0, 0:0)
Opava
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
Petrovice
1:4
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
SC Dubina Ostrava
FBC Ostrava
3:6
(1:3, 0:1, 2:2)
Torpedo
SH Lipník nad Bečvou
Lipník
7:6
(3:1, 2:3, 2:2)
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
4:5
Po s.n.
(1:0, 1:2, 2:2)
Jihlava
SH Stars Třinec
Torpedo
5:1
(3:0, 1:1, 1:0)
Třinec
SH Stars Třinec
Torpedo
3:2
(1:2, 0:0, 2:0)
Třinec
V neděli 5.9.2021 se odehrálo první kolo 1. ligy mužů. Mužské áčko do něj vstoupilo utkáním s FBC Letka Toman Finance Group na palubovce sportovní haly Sareza v Ostravě. Ve velmi vyrovnané přestřelce obou týmů se nakonec lépe dařilo domácí Letce.
Do utkání lépe vstoupil celek z Havířova, který se ve 14. minutě dosta zásluhou dvou branek Jakuba Vilíma dostal do dvoubrankového vedení. Soupeř ale na nic nečekal a během dalších dvou minut dokázal skóre srovnat. Ve druhé třetině následovala přestřelka. Oba týmy nejdřív vzájemně srovnaly stav na 4:4, ale dalšími dvěmi přesnými zásahy se Letka dostala do dvoubrankového vedení. Ve třetí třetině už Torpedo pouze dotahovalo, vždy na rozdíl jedné branky, srovnat stav se už ale nepodařilo. Letka tak v prvním vzájemném utkání sezóny zvítězila těsným poměrem 8:7.
Nejlepším hráčem žlutočerných se stal Matěj Černý, který zapsal hattrick: " Těžko se hodnotí zápas. Je to první zápas po 11 měsících. Myslím, že jsme hráli dobře, hráli jsme na míčku, tvořili si šance. Nakonec soupeř těžil z našich chyb, asi hlavně z naší nedisciplinovanosti, nechali jsme se několikrát vyloučit a to rozhodlo."
FBC Letka Toman Finance Group - Torpedo Havířov 8:7 (2:2, 4:2, 2:3)
branky: 15. Dominik Hubl, 17. Dominik Hubl, 21. Vojtěch Blana, 31. Jiří Šincl, 34. Jakub Smrčka, 37. Tomáš Hanzlík, 52. Jiří Šincl, 59. Dominik Hubl - 10. Jakub Vilím, 14. Jakub Vilím, 26. Matěj Černý, 32. Adam Feber, 49. Jakub Mikulok, 54. Matěj Černý, 60. Matěj Černý
vyloučení: 0:3; využití: 2:0
rozhodčí: Radim Sýkora - Miroslav Tkáč
Další utkání odehrají muži v sobotu 11.9.2021 na domácí palubovce, kde od 19 hodin přivítají FB Hurrican Karlovy Vary.
Z důvodu služební cesty jsou dnes 2.11.2021 zrušeny úřední hodiny klubu. Děkujeme za pochopení
02.11.2021
Úřední hodiny klubu v úterý 27.7.2021 a v úterý 3.8.2021 jsou z důvodu dovolené zrušeny. Děkujeme za pochopení.
27.07.2021
Úřední hodiny klubu v úterý 6.7.2021 jsou zrušeny z důvodu státního svátku. Nahrazeny budou ve čtvrtek 8.7.2021 od 15 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.
29.06.2021
Od úterý 30.3.2021 obnovujeme úřední hodiny klubu. A to každé úterý od 15 do 18 hodin. Těšíme se na vás.
30.03.2021
Od zítra 2.3.2021 do odvolání jsou zrušeny úřední hodiny klubu. Důvodem je zkrácená provozní doba haly. Děkujeme za pochopení.
01.03.2021
V úterý 11.2. v 18:15 proběhne v zasedací místnosti klubu seminář pro rodiče na téma Individuální rozvoj hráče, který povede trenér zlaté juniorské reprezentace Jiří Jakoubek. Více informací v členské sekci.
07.02.2020
Připomínáme, že se blíží termín splatnosti druhé části členských příspěvků, která musí být zaplacena na účet klubu do 31.1.2020. Více informací na stránkách klubu v sekci "Příspěvky 2019/20"
22.01.2020
Dnešní brankářský trénink musíme bohužel z organizačních důvodů zrušit. Další proběhne dle plánu v pondělí 3.2. Děkujeme za pochopení.
20.01.2020
V pondělí 23.12.2019 v čase 19 - 21h si prohodíme role. Proběhne vánoční florbal mezi rodiči, trenérý a vedením klubu. Přijďte nás podpořit a společně s námi se v předvánočním čase pobavit.
07.12.2019
Individuální focení členů klubu včech kategorií, kteří se nezúčastnili původního termínu, bude probíhat o první přestávce nedělního utkání mužů na tribuně SH Slávie.
05.12.2019
Od 1.1.2019 dochází ke změně rozpisu tréninků kategorie Dorostenci. Nový rozpis naleznete v sekci "Tréninky 2018/19"
29.12.2018
Tréninky mladších žáků a elévů jsou v tomto týdnu zrušeny. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný vstup do roku 2019!
02.01.2019
1. | Ústí | 26 | 220:101 | 66 |
2. | Znojmo | 26 | 179:111 | 63 |
3. | Bulldogs | 26 | 172:115 | 59 |
4. | K. Vary | 26 | 191:122 | 57 |
5. | Kladno | 26 | 161:95 | 51 |
6. | Chomutov | 26 | 177:154 | 50 |
7. | Gullivers | 26 | 140:142 | 36 |
8. | Č. Budějovice | 26 | 129:167 | 34 |
9. | Start98 | 26 | 145:171 | 31 |
10. | Letka | 26 | 120:163 | 25 |
11. | Petrovice | 26 | 122:189 | 24 |
12. | Torpedo | 26 | 133:180 | 23 |
13. | Jaroměř | 26 | 123:169 | 22 |
14. | Slovan | 26 | 95:228 | 5 |
1. | FBC Ostrava | 8 | 56:33 | 19 |
2. | Tatran | 6 | 63:29 | 18 |
3. | Florbal MB | 6 | 62:29 | 18 |
4. | Chodov | 6 | 52:17 | 17 |
5. | Sparta | 8 | 53:26 | 16 |
6. | Vítkovice | 6 | 70:26 | 15 |
7. | Panthers | 8 | 73:35 | 15 |
8. | Pardubice | 6 | 35:17 | 15 |
9. | Liberec | 8 | 70:53 | 15 |
10. | Black Angels | 6 | 41:24 | 15 |
11. | Bulldogs | 8 | 44:34 | 15 |
12. | Gullivers | 8 | 50:44 | 14 |
13. | Kladno | 6 | 28:14 | 13 |
14. | Hattrick | 6 | 42:24 | 12 |
15. | Náchod | 6 | 32:30 | 9 |
16. | Zlín | 6 | 36:37 | 9 |
17. | SKV | 6 | 25:26 | 9 |
18. | Ústí | 8 | 41:44 | 9 |
19. | Bohemians | 8 | 47:52 | 9 |
20. | Plzeň | 6 | 28:39 | 9 |
21. | Hradec Králové | 6 | 28:34 | 6 |
22. | Milevsko | 6 | 31:43 | 6 |
23. | Česká Lípa | 6 | 40:60 | 6 |
24. | Karlovy Vary | 6 | 19:40 | 5 |
25. | Start98 | 6 | 26:47 | 3 |
26. | Chomutov | 6 | 35:58 | 3 |
27. | Slovan | 6 | 26:50 | 3 |
28. | Olomouc | 6 | 32:60 | 3 |
29. | Torpedo | 6 | 30:68 | 3 |
30. | Č. Budějovice | 6 | 28:80 | 3 |
31. | Otrokovice | 6 | 17:47 | 0 |
32. | Plzeň | 6 | 16:56 | 0 |
1. | 1. SFK | 24 | 148:97 | 12 |
2. | Šternberk | 24 | 156:121 | 10 |
3. | Vítkovice | 24 | 154:73 | 9 |
4. | Bulldogs | 24 | 157:79 | 9 |
5. | Gullivers | 24 | 147:95 | 9 |
6. | Slovácko | 24 | 151:235 | 9 |
7. | Zlín | 24 | 171:104 | 7 |
8. | Torpedo | 24 | 88:116 | 6 |
9. | Šumperk | 24 | 112:166 | 6 |
10. | Vsetín | 24 | 143:199 | 6 |
11. | Znojmo | 24 | 153:105 | 3 |
12. | Otrokovice | 24 | 96:173 | 3 |
13. | FBC Ostrava | 24 | 139:133 | 0 |
14. | Hattrick | 24 | 149:157 | 0 |
15. | Olomouc | 24 | 84:195 | 0 |
1. | Vítkovice | 21 | 226:55 | 58 |
2. | 1. SFK | 21 | 156:87 | 46 |
3. | Kopřivnice | 21 | 116:91 | 46 |
4. | FBC Ostrava | 21 | 250:110 | 39 |
5. | Torpedo | 21 | 168:108 | 36 |
6. | Třinec | 21 | 98:162 | 24 |
7. | Frýdek-Místek | 21 | 84:155 | 22 |
8. | Rožnov | 21 | 86:148 | 19 |
9. | Č. Těšín | 21 | 84:240 | 12 |
10. | Jablunkov | 21 | 69:181 | 10 |
1. | Č. Těšín Č | 31 | 0:0 | 0 |
2. | Poruba Č | 38 | 0:0 | 0 |
3. | Frenštát | 34 | 0:0 | 0 |
4. | Kopřivnice | 30 | 0:0 | 0 |
5. | FBC Ostrava | 28 | 0:0 | 0 |
6. | Škorpioni | 22 | 0:0 | 0 |
7. | Jablunkov | 29 | 0:0 | 0 |
8. | Frýdek-Místek | 37 | 0:0 | 0 |
9. | H. Suchá Z | 36 | 0:0 | 0 |
10. | Paskov | 16 | 0:0 | 0 |
11. | Opava | 35 | 0:0 | 0 |
12. | Slovan | 30 | 0:0 | 0 |
13. | Salibandy | 24 | 0:0 | 0 |
14. | Torpedo | 35 | 0:0 | 0 |
15. | Bílovec | 35 | 0:0 | 0 |
16. | Krnov | 31 | 0:0 | 0 |
17. | Karviná | 43 | 0:0 | 0 |
18. | Orlová | 35 | 0:0 | 0 |
19. | Rožnov | 25 | 0:0 | 0 |
20. | Bohumín | 32 | 0:0 | 0 |
21. | Vítkovice H | 37 | 0:0 | 0 |
22. | Vítkovice T | 32 | 0:0 | 0 |
23. | 1. SFK B | 28 | 0:0 | 0 |
24. | 1. SFK M | 18 | 0:0 | 0 |
25. | Ostrava JIH | 34 | 0:0 | 0 |
26. | 1.MVIL | 34 | 0:0 | 0 |
27. | Č. Těšín B | 35 | 0:0 | 0 |
28. | Třinec | 39 | 0:0 | 0 |
29. | Letka | 31 | 0:0 | 0 |
30. | Petrovice | 39 | 0:0 | 0 |
1. | Orlová | 31 | 0:0 | 0 |
2. | Č. Těšín | 35 | 0:0 | 0 |
3. | FBC Ostrava | 26 | 0:0 | 0 |
4. | Frýdek-Místek | 34 | 0:0 | 0 |
5. | H. Suchá | 36 | 0:0 | 0 |
6. | Paskov | 28 | 0:0 | 0 |
7. | Opava | 36 | 0:0 | 0 |
8. | Domaslavice | 32 | 0:0 | 0 |
9. | Slovan | 38 | 0:0 | 0 |
10. | Salibandy | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Torpedo | 38 | 0:0 | 0 |
12. | Petrovice | 30 | 0:0 | 0 |
13. | Kopřivnice | 38 | 0:0 | 0 |
14. | Poruba | 34 | 0:0 | 0 |
15. | Rožnov | 37 | 0:0 | 0 |
16. | Bohumín | 37 | 0:0 | 0 |
17. | Vítkovice A | 31 | 0:0 | 0 |
18. | Vítkovice D | 25 | 0:0 | 0 |
19. | 1. SFK | 31 | 0:0 | 0 |
20. | Ostrava JIH | 25 | 0:0 | 0 |
21. | 1.MVIL | 31 | 0:0 | 0 |
22. | Třinec | 34 | 0:0 | 0 |
23. | Letka | 40 | 0:0 | 0 |
24. | Krnov | 38 | 0:0 | 0 |
25. | Bílovec | 38 | 0:0 | 0 |
26. | FBC Letka Toman Finance PANTEŘI | 26 | 0:0 | 0 |
1. | Karviná | 43 | 0:0 | 0 |
2. | Petrovice | 36 | 0:0 | 0 |
3. | Torpedo | 39 | 0:0 | 0 |
4. | Slovan M | 36 | 0:0 | 0 |
5. | Slovan B | 36 | 0:0 | 0 |
6. | H. Suchá | 31 | 0:0 | 0 |
7. | FBC Ostrava | 31 | 0:0 | 0 |
8. | Č. Těšín | 32 | 0:0 | 0 |
9. | Kopřivnice | 36 | 0:0 | 0 |
10. | Poruba | 35 | 0:0 | 0 |
11. | Krnov | 35 | 0:0 | 0 |
12. | Letka | 36 | 0:0 | 0 |
13. | 1. SFK | 16 | 0:0 | 0 |
14. | Vítkovice T | 32 | 0:0 | 0 |
15. | Vítkovice L | 34 | 0:0 | 0 |
16. | Bohumín | 35 | 0:0 | 0 |
17. | Rožnov | 27 | 0:0 | 0 |
18. | FBC Letka Toman Finance SOKOLÍCI | 12 | 0:0 | 0 |
1. | Lipník | 17 | 145:47 | 44 |
2. | Torpedo | 17 | 131:79 | 38 |
3. | Rytíři B | 17 | 123:55 | 37 |
4. | Opava | 18 | 102:95 | 29 |
5. | Letka | 18 | 73:65 | 28 |
6. | Třinec | 17 | 68:82 | 28 |
7. | Mustang C | 17 | 105:79 | 26 |
8. | FBC Ostrava | 18 | 135:111 | 24 |
9. | Orlová | 17 | 81:105 | 23 |
10. | Beerboys | 18 | 76:119 | 19 |
11. | Torpedo | 18 | 43:102 | 11 |
12. | Vítkovice A | 18 | 68:130 | 11 |
13. | H. Suchá | 18 | 53:134 | 10 |
1. | Lipník | 17 | 145:47 | 44 |
2. | Torpedo | 17 | 131:79 | 38 |
3. | Rytíři B | 17 | 123:55 | 37 |
4. | Opava | 18 | 102:95 | 29 |
5. | Letka | 18 | 73:65 | 28 |
6. | Třinec | 17 | 68:82 | 28 |
7. | Mustang C | 17 | 105:79 | 26 |
8. | FBC Ostrava | 18 | 135:111 | 24 |
9. | Orlová | 17 | 81:105 | 23 |
10. | Beerboys | 18 | 76:119 | 19 |
11. | Torpedo | 18 | 43:102 | 11 |
12. | Vítkovice A | 18 | 68:130 | 11 |
13. | H. Suchá | 18 | 53:134 | 10 |
1. | Třinec | 22 | 186:70 | 58 |
2. | Znojmo | 22 | 127:64 | 49 |
3. | Aligators | 22 | 143:67 | 46 |
4. | Dobruška | 22 | 144:83 | 44 |
5. | H. Králové | 22 | 116:98 | 38 |
6. | Torpedo | 22 | 90:119 | 31 |
7. | Jihlava | 22 | 97:108 | 29 |
8. | Rtyně | 22 | 82:112 | 26 |
9. | Přerov | 22 | 60:188 | 8 |
10. | Jablonné | 22 | 51:187 | 1 |
1. | Hranice | 18 | 80:35 | 39 |
2. | Torpedo | 18 | 74:37 | 36 |
3. | Zlín | 18 | 60:46 | 32 |
4. | Třinec | 18 | 57:51 | 30 |
5. | Opava | 18 | 63:77 | 20 |
6. | Přerov | 18 | 37:78 | 16 |
7. | Letka | 18 | 44:91 | 8 |
1. | Olomouc | 20 | 136:30 | 57 |
2. | Vítkovice | 20 | 162:57 | 42 |
3. | FBC Ostrava | 20 | 67:107 | 22 |
4. | Torpedo | 20 | 51:122 | 19 |
5. | Třinec | 20 | 32:132 | 9 |
21.05.2022Jakub Vilím (26)
21.05.2022Štěpán Krmášek (12)
22.05.2022Tereza Krucinová (15)
23.05.2022Petr Bocek (15)
23.05.2022Mariana Fiedlerová (13)
© 2022 Torpedo Havířov - Všechna práva vyhrazena info@torpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 233800
Posledních 30 dnů: 2150 | Posledních 7 dnů: 393 | Poslední den: 46
Diskuze k článku